Tyre Supply Built on Experience
sales@insightyre.com +86 371 8659 1653 Zhengzhou, Henan, China
EN ⌄
INSIGHT TYRES

Products

Reliable cable solutions for industrial and specialized applications.

TL612

TL612

Size

Ply Rating

Tread Depth

Standard Rim

Inflated Dimensions(mm) SW /OD

Max.Load

Pressure Max Speed TT/TL
29.5-29 28 43 22.00/3.0 750/ 1975 12100/19000 325/425 50/10 TL
29.5-29 28 43 22.00/3.0 750/1875 11500/17500 325/425 50/10 TL
29.5-29 22 43 22.00/3.0 750/1875 10000/15000 250/325 50/10 TL
26.5-25 28 54 22.00/3.0 675/1750 10000/15000 350/475 50/10 TL
26.5-25 20 35 22.00/3.0 675/1750 8250/13200 250/350 50/10 TL
26.5-25 20 54 22.00/3.0 675/1795 8250/13200 250/350 50/10 TL
23.5-25 20 36/31.5 19.50/2.5 595/1615 7300/10900 300/375 50/10 TT/TL
23.5-25 20 32 19.50/2.5 595/1615 7300/10900 300/375 50/10 TL
23.5-25 18 36 19.50/2.5 595/1615 6700/10050 265/340 50/10 TL
23.5-25 18 32 19.50/2.5 595/1615 6700/10050 265/340 50/10 TL
23.5-25 16 36/31.5 19.50/2.5 595/1615 6150/9500 225/300 50/10 TL
23.5-25 16 32 19.50/2.5 595/1615 6150/9500 225/300 50/10 TT/TL
20.5-25 20 32/28.5 17.00/2.0 520/1490 6000/9500 325/450 50/10 TL
20.5-25 20 29 17.00/2.0 520/1490 6000/9500 325/450 50/10 TT/TL
20.5-25 16 32/28.5 17.00/2.0 520/1490 5450/8250 275/350 50/10 TL
20.5-25 16 29 17.00/2.0 520/1490 5450/8250 275/350 50/10 TT/TL
17.5-25 16 30/25.5 14.00/1.5 445/1350 4250/7300 300/475 50/10 TL
17.5-25 16 26 14.00/1.5 445/1350 4250/7300 300/475 50/10 TT/TL
17.5-25 12 30/25.5 14.00/1.5 445/1350 3650/6150 225/350 50/10 TL
17.5-25 12 26 14.00/1.5 445/1350 3650/6150 225/350 50/10 TT/TL
18.00-25 40 30 13.00/2.5 495/1615 9750/17000 700/950 50/10 TL
18.00-25 32 30 13.00/2.5 495/1615 8750/15000 500/650 50/10 TL
18.00-25 28 30 13.00/2.5 495/1615 8750/15000 500/650 50/10 TT/TL
16.00-25 28 30 11.25/2.0 430/1490 6700/11500 575/750 50/10 TT/TL
15.5-25 12 25 12.00/1.3 395/1275 3250/5600 250/400 50/10 TT/TL
14.00-24 28 30 10.0 375/1370 5600/10000 650/925 50/10 TL
14.00-24 16 30 10.0 375/1370 4000/7300 375/550 50/10 TL
12.00-20 20 30 8.5 325/1140 6000 850 8 TL
10.00-20 16 22 7.5 278/1073 5080 770 8 TL
10.00-20 12 22 7.5 278/1073 3050/4010 600/600 15/8 TL


Request a Quote
Scan the code