Tyre Supply Built on Experience
sales@insightyre.com +86 371 8659 1653 Zhengzhou, Henan, China
EN ⌄
INSIGHT TYRES

Products

Reliable cable solutions for industrial and specialized applications.

ST902

ST902

Size

Ply Rating

Speed index

Standard Rim

Inflation Pressure(kPa)

Max.Load(kg)

Inflated Section Width(mm)

Overall Diameter,Inflated(mm)

Pattern Depth(mm)

10.00R20 16 L 7.5 830/770 3000/2725 275 1052 15.5
10.00R20 18 L 7.5 930/930 3250/3000 275 1052 15.5
11.00R20 16 L 8.0 830/770 3350/3075 286 1082 16.5
11.00R20 18 L 8.0 930/930 3550/3250 286 1082 16.5
12.00R20 18 L 8.5 830/770 3750/3450 313 1122 15.0
11.00R22 16 K 8.0 830/770 3270/2870 293 1085 16.5
11.00R22 18 K 8.0 930/930 3550/3250 293 1085 16.5
11R22.5 14 M 8.25 720 2800/2650 279 1050 14.5
11R22.5 16 M 8.25 830 3000/2725 279 1050 14.5
11R24.5 14 M 8.25 720 3000/2725 279 1100 14.5
11R24.5 16 M 8.25 830 3250/3000 279 1100 14.5
12R22.5 14 M 9.00 800/800 3350/3000 300 1084 15.0
12R22.5 16 M 9.00 850/850 3550/3150 300 1084 15.0
295/75R22.5 14 M 9.00 760/760 2800/2575 298 1014 14.0
295/75R22.5 16 M 9.00 830/830 3000/2725 298 1014 14.0
285/75R24.5 14 M 8.25 760/760 2800/2575 283 1050 14.5
285/75R24.5 16 M 8.25 830/830 3075/2800 283 1050 14.5
295/80R22.5 14 M 9.00 800/800 3350/3000 298 1044 14.5
295/80R22.5 16 M 9.00 850/850 3550/3150 298 1044 14.5
315/80R22.5 18 M 9.00 825/825 3750/3350 312 1076 14.5
315/80R22.5 20 M 9.00 850/850 4000/3350 312 1076 14.5
Request a Quote
Scan the code